BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini

Home page Investor Relation Investor Relation

Azioni Banca Carim

Informativa su prezzi e scambi


Prezzo di esecuzione delle assegnazioni e delle cessioni

Tipo Operazione Prezzo Decorrenza
Assegnazione € 21,00 03/05/2010
Cessione € 21,00 03/05/2010


Dividendo

Esercizio Dividendo lordo Data
2009 € 0,33 26/05/2010



Serie storica dei prezzi e delle quantità scambiate

 Assegnazioni

Mese/Anno Contratti Q.tà Prezzo   Controvalore
10/2009 n. 133 55.416 € 20,30 € 1.136.028
11/2009 n. 58 24.070 € 20,80 €  505.470
12/2009 n. 34 15.150 € 20,80 €  318.150
01/2010 n. 15 6.900 € 20,80 €  144.900
02/2010 n. 36 14.475 € 20,80 €  303.975
03/2010 n. 34 13.800 € 20,80 € 289.800
04/2010 n. 8 3.885 € 20,80 € 81.585
05/2010 n. 5 2.250 € 21,00 € 47.700
06/2010 n. 7 2.750 € 21,00 € 58.300

Cessioni

Mese/Anno Contratti Q.tà Prezzo   Controvalore
10/2009 n. 42 33.550 € 20,30 €  681.065
11/2009 n.8 5.140 € 20,80 € 106.912
12/2009 n. 22 11.600 € 20,80 € 241.280
01/2010 n. 33 17.360 € 20,80 € 361.087
02/2010 n. 22 12.950 € 20,80 € 269.359
03/2010 n. 17 7.700 € 20,80 € 160.160
04/2010 n. 3 1.050 € 20,80 € 21.840
05/2010 n. 8 2.250 € 21,00 € 47.250
06/2010 n. 24 9.850 € 21,00 € 206.850


La presente infomativa non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio, diretta alla vendita o all'acquisto di prodotti e servizi finanziari distribuiti da BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA, nè garanzia di andamenti futuri.

Con l'entrata in vigore della MIFID (Markets In Financial Instruments Directive), Banca Carim, con riferimento alle azioni proprie, ha scelto di divenire internalizzatore non sistematico operando come liquidity provider (fornitore di liquidità).

A partire dal 1 luglio 2009, Banca Carim tratta le azioni proprie al di fuori dei servizi di investimento.

Questo messaggio è di natura promozionale. Le condizioni contrattuali ed economiche praticate sono riportate nei fogli informativi disponibili presso le nostre filiali e reperibili nella sezione "Trasparenza" di questo sito, da cui possono essere salvati e stampati.

Investor Relation